CHF 142'200.–
Neufahrzeug
Preisangebot
| Verkaufspreis | CHF 142'200.– |
Info
| Angebot-ID | Wg41HSp |
Fahrzeugeckdaten
| Erstzulassung | 2026 (Jahr) |
| km-Stand | – |
| Gesamtlänge | 593 cm |
| Gesamtbreite | 206 cm |
| Gesamthöhe | 276 cm |
| Gesamtmasse | 4100 kg (technisch zulässige Gesamtmasse) |
Platzangebot
| Reiseplätze | 4 |
| Schlafplätze | 2 |
| Bettsystem | – |
Motorisierung
| Basisfahrzeug | – |
| Motorisierung | – |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Allrad |
| Leistung | 190 PS |
| Treibstoff | Diesel |
Fahrzeug- und Aufbauzubehör
| Fahrzeugzubeh. | Automat, Tempomat, Fahrerhausklimaanlage |
| Stützen | – |
| Aufbauzubeh. | – |
| Markise | Markise |
Elektronik
| Elektronik | Rückfahrkamera |
| Multimedia | DAB+ |
Bad und Küche
| Bad | – |
| Kochstelle | – |
| Kücheneinricht. | – |
Klima und Energie
| Klima | Dieselheizung |
| Energieversorg. | Solaranlage |
Fahrzeugzustand und Übernahme
| Zustand | – |
| Zubehör | – |
| Bemerkung | – |
| Ab MFK | – |
| Übernahme | – |
| Firma | Ruchti AG |
| Ort | CH-3613 Steffisburg |
| Internet | www.ruchti.ch |
Nachricht an den Verkäufer:
Hersteller: Hymer
Preis: CHF 100'000.– bis CHF 200'000.–
Firma: Ruchti AG